Informatie
Maattabel
Twijfel je tussen twee maten? Kies de grotere — zo groeit je kindje er fijn in.
| Maat | Maatnummer | Lengte |
|---|---|---|
| Newborn | 50/56 | tot 56 cm |
| 0-3M | 56/62 | 51 – 62 cm |
| 3-6M | 62/68 | 57 – 68 cm |
| 6-12M | 74/80 | 69 – 80 cm |
| 1-2 jaar | 86/92 | 81 – 92 cm |
| 2-3 jaar | 98 | 93 – 98 cm |
| 3-4 jaar | 104 | 99 – 104 cm |
| 4-5 jaar | 110 | 105 – 110 cm |
De maten zijn een richtlijn; elk kindje groeit in zijn eigen tempo.